| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 113-116 |
| Number of pages | 4 |
| Journal | Economics Letters |
| Volume | 34 |
| Issue number | 2 |
| DOIs | |
| State | Published - Oct 1990 |
| Externally published | Yes |
ASJC Scopus Subject Areas
- Finance
- Economics and Econometrics
A. G. Malliaris, Jorge L. Urrutia
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 113-116 |
| Number of pages | 4 |
| Journal | Economics Letters |
| Volume | 34 |
| Issue number | 2 |
| DOIs | |
| State | Published - Oct 1990 |
| Externally published | Yes |